univerzálna nabíjačka lithium-iontových akumulátorov AL 501 od nemeckej firmy Stihl
ukazovateľ prevádzkového stavu a integrované vzduchové chladenie
| Nabíjacie časy pre jednotlivé modely nabíjačiek | |||
|---|---|---|---|
| model nabíjačky | séria akumulátorov | čas nabíjania | nabíjací prúd |
| AL 101 | AK 10 / AK 20 / AK 30 S | 95 / 180 / 205 min | 1,6 A |
| AL 101 | AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S | 75 / 150 / 250 / 300 / 355 min | 1,6 A |
| AL 301 | AK 10 / AK 20 / AK 30 S | 45 / 55 / 60 min | 6,5 A |
| AL 301 | AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S | 45 / 55 / 60 / 70 / 90 min | 6,5 A |
| AL 501 | AK 10 / AK 20 / AK 30 S | 45 / 45 / 50 min | 12 A |
| AL 501 | AP 100 / AP 200 / AP 300 / AP 300 S | 45 / 45 / 30 / 45 / 55 min | 12 A |







