originálny náhradný lithium-ionový akumulátor od japonskej firmy Makita
napätie akumulátora 12 V / 14,4 V / 18 V / 40 V
Li-Ion technológia bez pamäťového efektu
označenie jednotlivých akumulátorov a časy nabíjania:
| Model | Napätie | Kapacita | Čas nabíjania |
|---|---|---|---|
| 12V max (CXT) — nabíjačka DC10SB | |||
| BL1016 | 12V max | 1,5 Ah | 22 min |
| BL1021B | 12V max | 2,0 Ah | 30 min |
| BL1041B | 12V max | 4,0 Ah | 60 min |
| 14,4V — nabíjačka DC18RC / DC18RD | |||
| BL1430B | 14,4 V | 3,0 Ah | 22 min |
| BL1440 | 14,4 V | 4,0 Ah | 36 min |
| BL1450 | 14,4 V | 5,0 Ah | 45 min |
| 18V (LXT) — nabíjačka DC18RC / DC18RD | |||
| BL1820B | 18 V | 2,0 Ah | 24 min |
| BL1830B | 18 V | 3,0 Ah | 22 min |
| BL1840B | 18 V | 4,0 Ah | 36 min |
| BL1850B | 18 V | 5,0 Ah | 45 min |
| BL1860B | 18 V | 6,0 Ah | 55 min |
| BL18120B | 18 V | 12,0 Ah | 120 min |
| 40V max (XGT) — nabíjačka DC40RA / DC40RB | |||
| BL4020 | 40V max | 2,0 Ah | 22 min |
| BL4025 | 40V max | 2,5 Ah | 28 min |
| BL4040F | 40V max | 4,0 Ah | 45 min |
| BL4050F | 40V max | 5,0 Ah | 50 min |
| BL4080H | 40V max | 8,0 Ah | 76 min |




